La Vera mi paraíso

Páginas

  • Página principal
  • Presentación

lunes, 17 de noviembre de 2008

BOLETUS EDULIS


Una de las más exquisitas y valoradas por los restauradores.
Publicado por Gacela en 19:15 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: setas

TIEMPO DE SETAS

AMANITA PHALLOIDES LA RESPONSABLE DE CASI TODAS LAS MUERTES POR INGESTIÓN DE SETAS.


Publicado por Gacela en 19:06 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: setas
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

"Si La Vera no existiese habría que inventarla" (Un igüeo)

Para el Padresito.

Contador de visitas

My Facebook

José Antonio García Luis

Crea tu insignia

Etiquetas

alumnos (4) amigos (13) colegas (13) comenius (1) educacion (2) entorno (2) familia (2) fiestas (3) jubilo (1) MHP (1) Pata Negra (33) personal (4) pesca (2) rutas (14) santaflo (2) setas (3)

Buscar

Seguidores

ENLACES VERATOS

  • BLOG MENESES
  • MISALBUMSDEFOTOS
  • VETTONES SENDERISMO
  • WEB KODRO

Archivo del blog

  • ►  2025 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
  • ►  2024 (4)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
  • ►  2022 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
  • ►  2018 (7)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
  • ►  2017 (4)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
  • ►  2016 (5)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
  • ►  2015 (7)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
  • ►  2013 (7)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
  • ►  2012 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
  • ►  2011 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
  • ►  2010 (5)
    • ►  05/23 - 05/30 (5)
  • ►  2009 (10)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
  • ▼  2008 (27)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ▼  11/16 - 11/23 (2)
      • BOLETUS EDULIS
      • TIEMPO DE SETAS
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (6)
    • ►  05/18 - 05/25 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  02/24 - 03/02 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (2)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
  • ►  2007 (25)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  09/23 - 09/30 (3)
    • ►  06/17 - 06/24 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (3)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (7)
    • ►  05/13 - 05/20 (3)

EL TIEMPO EN MADRIGAL DE LA VERA

El tiempo

El Tiempo en Madrigal de la Vera

LICENCIA

Licencia de Creative Commons
La vera mi paraiso by jagl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.